Panda

40
SKUs tracked
3
dispensaries
$5.00-$85.00
price range
0
declared states

Where you can buy Panda

Confirmed carriers from our daily menu index. Ranked by SKU breadth.

Top Panda products

Most-stocked SKUs across our indexed dispensaries.

Product Carriers Price range
Panda: FECO Gummies | Black Cherry | 1000mg | 20pk 2 $85.00
Panda: FECO Gummies | Mixed Berry | 500mg | 20pk 2 $45.00
Panda: High-Dose Chocolate | Coffee and a Baggadonuts | 500mg | 10pk 2 $45.00
Panda: High-Dose Chocolate | Salted Caramel | 500mg | 10pk 2 $45.00
Panda: Gummies | Watermelon Agave | 500mg | 20pk 2 $33.75
Panda: High-Dose Chocolate | Hazelnut Crunch | 300mg | 10pk 2 $30.00
Panda: High-Dose Chocolate | Strawberry Cheesecake | 300mg | 10pk 2 $30.00
Panda: FECO Gummies | Mango Punch | 300mg | 20pk 2 $30.00

Product categories

No categories listed.

Declared state coverage

State coverage not yet recorded.